
Novasina 水活性儀感測器與過濾器選擇指南
選擇正確的感測器 (Sensor) 和化學過濾器(Filter) ,是提升水活性儀測量準確度及保護設備的關鍵!
感測器的選擇取決於樣品成份,尤其是是否包含揮發性物質。使用正確的感測器可以保護設備,確保測量的準確性和長期穩定性;化學過濾器的則能夠保護感測器免受化學污染物的損害,延長其壽命。過濾器可有效避免揮發性物質進一步侵害感測器。
為了協助您挑選最適合的配備,我們整理了 Novasina 各機型的感測器與過濾器搭配指南,讓您輕鬆選擇。
 
CM-2 / CM-4 
基礎款,
適用一般樣品 
 
CM-3 
適用於含酒精樣品 
 
awSens-ENS 
適配
LabMaster-aw neo
的基礎感測器 
 
awSens-ELS 
耐揮發物能力高,
推薦用於
LabMaster-aw neo 
| Novasina各機型搭配感測器(Sensor)對照表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 機型 | 基礎款 | 可適用乙醇款 (Ethanol(ethyl alcohol))  | 
		|||
| CM-2 | CM-4 | awSens-ENS | CM-3 | awSens-ELS | |
| LabStart-aw | V | ||||
| LabSwift-aw | V | ||||
| LabTouch-aw | V | V | |||
| LabMaster-aw neo | V | V | |||
過濾器的功能是阻擋揮發性物質(如醇類、酸類),保護感測器,延長其壽命:
- eVC-21 / eVC-26:通用型,適用大多數樣品
 - Redox:針對氧化還原樣品設計,無法與其他過濾器搭配。
 
| Novasina各機型搭配化學過濾器(Filter)對照表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機型(Instrument) | eVC-21 | eVC-26 | eVALC-1 | Redox | eVC-18 | eVC-18/eVALC combo | 
| V | V | V | V | V | ||
| LabMaster-aw basic, standard, advanced | V | V | V | V | V | V | 
| LabTouch-aw | V | V | V | V | V | V | 
| LabSwift-aw | V | V | V | V | V | |
| LabStart-aw | V | V | V | V | V | |
每款過濾器皆有其所針對的揮發性物質,以下表格提供您選擇上的參考:
| 揮發性物質(Volatiles) | eVC-21 eVC-18  | 
			eVC-26 | eVC-21&eVALC-1 eVC-18/eVALC  | 
			Redox | 
|---|---|---|---|---|
| 醋酸(如:醋、芥末等) | V | |||
| 二級醇(如:2-丙醇、2-丁醇) | V | |||
| 胺類(如:尿素、氨氣) | V | |||
| 輕度香精(如:水果、酵母、啤酒花、香草、橘子) | V | |||
| 濃郁香精(如:香料、草本植物) | V | |||
| 丁酸 | V | |||
| 大麻 | V | |||
| 精油(僅限醇薄荷醇等) | V | |||
| 甲酸 | V | |||
| 呋喃累(麵包香氣) | V | |||
| 甘油(如:寵物食品、蛋白棒) | V | V | ||
| 芳香烴 | V | |||
| 氫鹵酸 | V | |||
| 過氧化氫 | V | |||
| 硫化氫 | V | |||
| 酮類(如:丙酮、MEK) | V | |||
| 尼古丁、鼻煙 | V | |||
| 香水、香精 | V | |||
| 苯酚 | V | |||
| 丙二醇、聚乙二醇 | V | |||
| 二氧化硫 | V | |||
| 硫酸 | V | 
想更了解水活性檢驗嗎?
快點擊相關文章:水活性檢驗:標準品品質檢測技巧
