詳細介紹
簡介
LAUDA ECO 水冷型製冷恆溫器帶有銀色和金色控制器的製冷恆溫器可以提供水冷卻的型號。
通過將工藝過程中的熱量傳遞到冷卻水中,設備不會再造成對環境溫度的升高,這個好處尤其現在幾個設備一起使用或工作的環境溫度過高時。
技術規格
機型 | RE 415 SW | RE 630 SWN | RE 1050 SWN | RE 2025 SWN |
工作溫度範圍 ( °C ) | -15...200 | -30...200 | -50...200 | -25...200 |
浴槽體積(L) | 3.3...4 | 4.6...5.7 | 8...10 | 14...20 |
浴槽面積/深度(mm) | 30*105/160 | 150*130/160 | 200*200/160 | 300*350/160 |
20°C 冷卻功率(kW) | 0.18 | 0.3 | 0.7 | 0.3 |
37 °C時溫度穩定性 | ±0.02K | |||
功率 (±kW) | 2 | |||
最高泵壓力 | 0.55 bar | |||
最大泵流量 | 22 L/min |
* 另可搭載 LAUDA ECO Gold 浸入式恆溫器,功率可提升至 2.6 kW