詳細介紹
                                                                            對於高度依賴準確性的用戶,特別是在分子生物學、微生物學、免疫學、細胞培養、分析化學、生物化學和遺傳學等領域,LabPRO 微量吸管可謂實驗室不可或缺的首選!
輕量設計、操作簡易的新型 LabPRO 手動微量吸管
- LabPRO 單爪手動微量吸管為市面上最輕量的微量吸管之一
 - 整個機體僅有兩個按鈕的簡易操作:
 
- 移液排出壓鈕:可以單手用旋轉的方式調整設定每次欲排出之液體體積
 - 彈出式鎖定/吸管尖頭退出鈕:調整完液體體積後可按下鎖定鍵,以避免液體體積設定跑位之意外:同時亦可按壓此鍵輕鬆退出吸管尖頭,以方便吸管尖頭的更換
 
- 極低的分注力以及吸管尖頭退出鈕可以大幅降低反覆工作可能造成的重覆性勞損
 - 符合人體工學的指托設計與側邊防滑紋理
 - 可清晰讀取的三位數計數器方便液體容量的判讀
 - 機體主要以高分子複合材料製成,抗酸鹼、抗腐蝕、耐UV ,方便清潔與消毒
 - 內附校準密鑰工具,可輕鬆現場校正
 - 活塞使用 316L 不鏽鋼
 - 具高度吸管尖頭相容性,與各大廠吸管尖頭兼容!
 - 新的吸頭固定器(tip holder)設計可更緊密的固定住吸管尖頭
 - 通過 CE 及 GLP 安檢測試
 - 符合 EN ISO-8655 國際規範
 - 全機可 autoclave,可照 UV 滅菌
 
規格
| 型號 | 量程範圍(µl | 規格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吸取容量 | 系統誤差 | 隨機誤差 | ||||
| µl | µl | % | µl | % | ||
| LPG-2 | 0.2 - 2.0 | 0.2 | ±0.026 | ±13.2% | ≦0.013 | ≦6.6% | 
| 1 | ±0.030 | ±3.00% | ≦0.014 | ≦1.40% | ||
| 2 | ±0.033 | ±1.65% | ≦0.015 | ≦0.77% | ||
| LPG-10 | 1 - 10 | 1 | ±0.035 | ±3.5% | ≦0.013 | ≦1.3% | 
| 5 | ±0.083 | ±1.66% | ≦0.033 | ≦0.66% | ||
| 10 | ±0.110 | ±1.1% | ≦0.044 | ≦0.44% | ||
| LPG-20 | 2 - 20 | 2 | ±0.11 | ±5.5% | ≦0.033 | ≦1.65% | 
| 10 | ±0.12 | ±1.20% | ≦0.055 | ≦0.55% | ||
| 20 | ±0.20 | ±1.0% | ≦0.066 | ≦0.33% | ||
| LPG-100 | 10 - 100 | 10 | ±0.39 | ±3.9% | ≦0.11 | ≦1.1% | 
| 50 | ±0.44 | ±0.88% | ≦0.13 | ≦0.26% | ||
| 100 | ±0.80 | ±0.8% | ≦0.17 | ≦0.17% | ||
| LPG-200 | 20 - 200 | 20 | ±0.55 | ±2.75% | ≦0.22 | ≦1.1% | 
| 100 | ±0.88 | ±0.88% | ≦0.28 | ≦0.28% | ||
| 200 | ±1.60 | ±0.8 | ≦0.33 | ≦0.17% | ||
| LPG-1000 | 100 - 200 | 100 | ±3.3 | ±3.3% | ≦0.7 | ≦0.66% | 
| 500 | ±4.4 | ±0.88% | ≦1.1 | ≦0.22% | ||
| 1000 | ±8.0 | ±0.8% | ≦1.7 | ≦0.17% | ||
| LPG-5000 | 500 - 5000 | 500 | ±13 | ±2.64% | ≦3.3 | ≦0.66% | 
| 2500 | ±17 | ±0.68% | ≦5.5 | ≦0.22% | ||
| 5000 | ±33 | ±0.66% | ≦8.8 | ≦0.18% | ||
| LPG-10000 | 1000 - 10000 | 1000 | ±33 | ±3.3% | ≦6.6 | ≦0.66% | 
| 5000 | ±44 | ±0.88% | ≦11.0 | ≦0.22% | ||
| 10000 | ±60 | ±0.6% | ≦17.6 | ≦0.18% | ||
	
                                        

